시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27 | ||
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49 | ||
| 5 | 0.0% | 0.0% | - | 21 | ||
| 3.2 | 0.0% | 0.0% | - | 30 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 23:12 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27 | ||
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 49 | ||
| 5 | 0.0% | 0.0% | - | 21 | ||
| 3.2 | 0.0% | 0.0% | - | 30 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 23:12 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.