시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | +1.0% | +13.9% | - | 10 | ||
| 1 | +1.0% | +14.0% | - | 30 | ||
| 120 | 0.0% | 0.0% | - | 11 | ||
| 95 | +0.5% | +6.3% | -13.0% | 19 | ||
| 82 | 0.0% | +0.6% | +24.2% | 154 | ||
| 50 | 0.0% | 0.0% | - | 10 | ||
| 30 | 0.0% | 0.0% | - | 25 | ||
| 29 | 0.0% | 0.0% | - | 10 | ||
| 25 | 0.0% | 0.0% | - | 24 | ||
| 12 | 0.0% | +471.4% | - | 23 | ||
| 11 | 0.0% | 0.0% | - | 60 | ||
| 9.6 | 0.0% | -68.0% | -70.0% | 76 | ||
| 4.7 | 0.0% | 0.0% | -26.6% | 43 | ||
| 4.3 | 0.0% | 0.0% | - | 25 | ||
| 2 | 0.0% | -28.6% | - | 37 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 38 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 27 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 65 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 54 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.