시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | +0.5% | - | 650 | ||
| 85 | - | -61.9% | - | 15 | ||
| 78 | - | 0.0% | - | 31 | ||
| 75 | - | -77.1% | - | 673 | ||
| 70 | - | 0.0% | - | 618 | ||
| 70 | - | 0.0% | - | 537 | ||
| 65 | - | -4.4% | - | 88 | ||
| 50 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 4 | - | -81.7% | - | 31 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 리그, 2026-10-23 00:11 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.