숭고한 환영Sublime Vision | 300 | +1.0% | +14.0% | - | | 39 |
치장한 자The Adorned | 64 | +1.1% | +14.0% | - | | 99 |
기이한 본능Unnatural Instinct | 20 | +1.0% | +14.0% | - | | 15 |
협력Cooperation | 16.5 | +1.0% | +14.0% | -32.7% | | 10 |
공포의 균형The Balance of Terror | 14 | +1.1% | +14.0% | - | | 76 |
붉은 꿈The Red Dream | 10 | +1.0% | +14.0% | - | | 15 |
희망의 실타래Thread of Hope | 5.9 | +1.1% | +14.0% | -8.7% | | 203 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 최근 4초 이내에 주문 피해를 막아낸 경우 명중 시 번개 피해에 행운 적용 | 5.3 | +1.1% | +14.0% | - | | 13 |
장대한 파장Grand Spectrum | 5 | +1.0% | +14.0% | +273.7% | | 12 |
요새 계약Fortress Covenant | 4.1 | +1.0% | +14.0% | - | | 15 |
테크로드의 응시Tecrod's Gaze | 3.4 | +1.1% | +29.2% | - | | 20 |
불가능한 탈출Impossible Escape | 3.3 | +1.1% | +10.6% | +387.3% | | 412 |
폭풍연막Stormshroud | 3 | +1.0% | +14.0% | - | | 11 |
장대한 파장Grand Spectrum | 2.3 | +0.9% | +12.0% | - | | 21 |
운명의 속박Bound By Destiny | 1.2 | +209.5% | +572.7% | +848.7% | | 712 |
호기심Curiosity | 1 | 0.0% | +11.7% | - | | 36 |
야심Ambition | 1 | +1.0% | +14.0% | +27.2% | | 36 |
금단의 살점Forbidden Flesh | 1 | +1.0% | +14.0% | +43.2% | | 348 |
삿된 탁월한 학습Foulborn Inspired Learning · 반경 내 소형 패시브 스킬 (8-12)개가 할당된 상태에서 희귀 몬스터 처치 시 20초 동안 해당 몬스터의 속성 중 1개 획득 | 1 | +1.0% | +14.0% | - | | 11 |
태고의 고귀Primordial Eminence | 1 | +1.0% | +14.0% | - | | 93 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 에너지 보호막 최대치 증가 | 147 | +0.2% | +7.0% | - | | 16 |
금단의 화염Forbidden Flame | 142 | 0.0% | +42.0% | +7.6% | | 184 |
직관의 도약Intuitive Leap | 125 | 0.0% | -2.3% | -26.1% | | 29 |
피의 오늬Bloodnotch | 114 | 0.0% | +16.7% | +100.0% | | 56 |
내재한 에너지Energy From Within | 99 | 0.0% | 0.0% | - | | 14 |
끝없는 허기Unending Hunger | 91 | +0.9% | +11.6% | - | | 33 |
장대한 파장Grand Spectrum | 90 | 0.0% | 0.0% | - | | 14 |
정점 모드Apex Mode | 80 | 0.0% | 0.0% | - | | 31 |
찬란한 허영심Glorious Vanity | 75 | 0.0% | -6.3% | -41.4% | | 956 |
먼지처럼 사라져라To Dust | 69 | 0.0% | 0.0% | - | | 32 |
온유의 힘Might of the Meek | 66 | 0.0% | +1.4% | -29.5% | | 44 |
아마나무의 응시Amanamu's Gaze | 61 | 0.0% | 0.0% | - | | 52 |
목소리Voices · 5 passives | 61 | 0.0% | 0.0% | -40.5% | | 21 |
태고의 조화Primordial Harmony | 54 | 0.0% | +9.9% | +158.1% | | 92 |
치명적인 긍지Lethal Pride | 50 | 0.0% | 0.0% | -30.6% | | 746 |
잔인한 속박Brutal Restraint | 48 | 0.0% | 0.0% | +23.1% | | 735 |
선대의 환영Ancestral Vision | 45 | 0.0% | 0.0% | - | | 42 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 번개 피해를 카오스 피해로 전환 | 44 | 0.0% | 0.0% | - | | 12 |
고상한 오만Elegant Hubris | 40 | 0.0% | 0.0% | -18.4% | | 824 |
호전적인 신념Militant Faith | 39 | 0.0% | 0.0% | +18.2% | | 732 |
끓어오르는 광분Seething Fury | 26 | 0.0% | 0.0% | - | | 26 |
앗지리의 치세Atziri's Reign | 25 | 0.0% | 0.0% | - | | 32 |
불변의 힘Immutable Force | 25 | 0.0% | 0.0% | - | | 46 |
의미의 빛The Light of Meaning | 21 | 0.0% | -0.9% | -22.4% | | 146 |
조절된 육체Tempered Flesh | 21 | 0.0% | 0.0% | - | | 10 |
파란 꿈The Blue Dream | 21 | 0.0% | 0.0% | - | | 30 |
풍요로운 마음Fertile Mind | 20 | 0.0% | +207.7% | - | | 36 |
녹색 꿈The Green Dream | 19 | 0.0% | 0.0% | - | | 39 |
과대망상Megalomaniac | 17 | 0.0% | 0.0% | -10.5% | | 2,449 |
감시자의 눈Watcher's Eye | 16 | 0.0% | 0.0% | -13.5% | | 1,697 |
타고난 친화력Natural Affinity | 15 | 0.0% | -3.2% | - | | 28 |
활력의 방어구Energised Armour | 13 | 0.0% | 0.0% | - | | 36 |
무모한 방어Reckless Defence | 13 | 0.0% | 0.0% | +404.0% | | 64 |
건강한 마음Healthy Mind | 12 | 0.0% | 0.0% | - | | 17 |
자학 채찍질Self-Flagellation | 12 | 0.0% | -14.3% | +1639.2% | | 31 |
쿠르갈의 응시Kurgal's Gaze | 10 | 0.0% | 0.0% | - | | 33 |
무모한 방어 모조품Replica Reckless Defence | 7.2 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | | 153 |
환란의 시각Calamitous Visions | 5 | 0.0% | +19.0% | - | | 24 |
조절된 정신Tempered Spirit | 5 | 0.0% | 0.0% | - | | 31 |
타고난 재능Pure Talent | 5 | 0.0% | -10.7% | - | | 56 |
완력 해결Brute Force Solution | 5 | 0.0% | 0.0% | -40.5% | | 26 |
이중 인격Split Personality | 4.7 | 0.0% | 0.0% | +14.6% | | 724 |
라이온아이의 몰락Lioneye's Fall | 4 | 0.0% | 0.0% | - | | 22 |
철저한 계획Careful Planning | 3.2 | 0.0% | 0.0% | - | | 28 |
조절된 마음Tempered Mind | 3 | 0.0% | 0.0% | - | | 20 |
황금 법칙The Golden Rule | 2.2 | 0.0% | -47.6% | -47.6% | | 25 |
망자의 판단Dead Reckoning | 2 | 0.0% | 0.0% | - | | 14 |
숨겨진 잠재력Hidden Potential | 1.1 | 0.0% | 0.0% | - | | 11 |
평화주의Pacifism | 1 | 0.0% | 0.0% | - | | 17 |
흥분한 마음Fevered Mind | 1 | 0.0% | 0.0% | - | | 20 |
효율적인 훈련Efficient Training | 1 | 0.0% | - | - | | 51 |
무력함Powerlessness | 1 | 0.0% | - | - | | 23 |