시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 57 | ||
| 29 | 0.0% | 0.0% | +33.3% | 279 | ||
| 24 | 0.0% | 0.0% | - | 10 | ||
| 22 | 0.0% | +13.8% | - | 10 | ||
| 22 | 0.0% | 0.0% | - | 16 | ||
| 5 | 0.0% | 0.0% | - | 47 | ||
| 4 | 0.0% | 0.0% | - | 330 | ||
| 3.4 | 0.0% | 0.0% | - | 73 | ||
| 2.6 | 0.0% | 0.0% | -6.1% | 4,821 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.