시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | -0.2% | +0.9% | - | 35 | ||
| 5 | -0.2% | +2.4% | +18.2% | 87 | ||
| 3 | -0.1% | +2.5% | -22.9% | 49 | ||
| 1 | -0.2% | -21.2% | +2.8% | 45 | ||
| 1 | -0.2% | +2.4% | - | 10 | ||
| 684 | -0.1% | +1.0% | -10.0% | 208 | ||
| 10 | 0.0% | 0.0% | -34.2% | 251 | ||
| 4.7 | 0.0% | -76.5% | - | 52 | ||
| 2.2 | 0.0% | 0.0% | - | 43 | ||
| 1.8 | -30.8% | -30.8% | -57.1% | 57 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 101 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.