시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +1.0% | +14.0% | - | 15 | ||
| 85 | 0.0% | 0.0% | - | 80 | ||
| 53 | 0.0% | -14.2% | +2.9% | 20 | ||
| 33 | 0.0% | 0.0% | - | 18 | ||
| 12 | 0.0% | 0.0% | - | 30 | ||
| 12 | 0.0% | 0.0% | - | 33 | ||
| 9.9 | 0.0% | 0.0% | +5.3% | 30 | ||
| 8 | 0.0% | 0.0% | - | 66 | ||
| 7.2 | 0.0% | 0.0% | - | 21 | ||
| 4.6 | 0.0% | 0.0% | -16.4% | 40 | ||
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 34 | ||
| 1.8 | 0.0% | 0.0% | +80.0% | 79 | ||
| 1.4 | 0.0% | 0.0% | -54.8% | 148 | ||
| 1.2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 61 | ||
| 1.1 | 0.0% | 0.0% | -8.3% | 60 | ||
| 1.1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 68 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.