시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | - | 0.0% | - | 19 | ||
| 15 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 15 | - | 0.0% | - | 19 | ||
| 10 | - | 0.0% | - | 31 | ||
| 7 | - | 0.0% | - | 12 | ||
| 3 | - | 0.0% | - | 33 | ||
| 2 | - | 0.0% | - | 18 | ||
| 2 | - | 0.0% | - | 15 | ||
| 1.1 | - | 0.0% | - | 23 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 31 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 28 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 37 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 27 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 35 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 16 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 48 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 28 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 20 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 21 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 14 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 27 | ||
| 1 | - | -95.0% | - | 16 | ||
| 1 | - | 0.0% | - | 23 |
시세 데이터: poe.ninja (하드코어 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.