시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | - | +1068.3% | - | 234 | ||
| 200 | 0.0% | +900.0% | - | 33 | ||
| 164 | 0.0% | +41.9% | +4.0% | 6,749 | ||
| 142 | -1.0% | +4.1% | +1.7% | 51,390 | ||
| 109 | -0.3% | +91.1% | +15.1% | 2,487 | ||
| 107 | -10.1% | -1.0% | +2.5% | 355 | ||
| 102 | -0.2% | +7.3% | +8.6% | 237 | ||
| 35 | 0.0% | - | +16.7% | 12 | ||
| 30 | 0.0% | 0.0% | -6.3% | 5 | ||
| 20 | 0.0% | 0.0% | -20.0% | 7 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.