시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | -1.0% | -9.0% | +17.9% | 41,784 | ||
| 50 | +0.5% | +6.0% | +23.5% | 3,750 | ||
| 35 | +4.0% | +30.7% | +57.3% | 17,806 | ||
| 24 | -0.6% | +17.7% | +42.3% | 6,881 | ||
| 23 | 0.0% | +9.3% | +33.2% | 9,907 | ||
| 23 | -1.3% | +33.1% | +44.0% | 6,413 | ||
| 20 | +23.4% | +20.2% | +49.2% | 622 | ||
| 20 | +0.8% | +14.4% | +44.6% | 693 | ||
| 18 | +0.2% | +20.0% | +30.5% | 533 | ||
| 16 | +1.9% | +4.0% | +24.5% | 381 | ||
| 16 | +6.1% | +1.4% | +21.3% | 117 | ||
| 15 | +0.4% | +7.0% | +32.0% | 242 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.