시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | -5.1% | -9.1% | -23.9% | 811 | ||
| 695 | -2.4% | -14.1% | -28.1% | 232 | ||
| 278 | - | +0.1% | -5.1% | 463 | ||
| 142 | +0.4% | -17.9% | -21.0% | 593 | ||
| 99 | - | +64.6% | +187.7% | 463 | ||
| 58 | -2.4% | +93.0% | +189.6% | 579 | ||
| 30 | 0.0% | +1400.0% | +500.1% | 10 | ||
| 20 | +1876.0% | +97.6% | +295.3% | 695 | ||
| 20 | +95.7% | - | +389.3% | 232 | ||
| 18 | - | -0.5% | +4.9% | 347 | ||
| 8.1 | -2.4% | +24.3% | +20.8% | 695 | ||
| 4 | 0.0% | 0.0% | -23.8% | 2 | ||
| 3 | 0.0% | -84.4% | -67.5% | 1 | ||
| 2 | - | 0.0% | -89.1% | 0 | ||
| 1 | -88.7% | -88.5% | -66.8% | 0 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -77.0% | 13 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -3.2% | 0 | ||
| 1 | - | -13.8% | -83.3% | 10 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | -95.2% | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.