시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | +3.2% | +77.0% | +14.6% | 1,727 | ||
| 184 | -0.9% | -9.8% | -21.1% | 1,195 | ||
| 157 | +25.7% | +61.8% | +141.3% | 367 | ||
| 138 | -12.7% | -2.5% | -18.7% | 713 | ||
| 65 | -0.1% | -2.7% | +89.4% | 528 | ||
| 62 | +97.3% | +104.5% | -33.0% | 650 | ||
| 45 | 0.0% | -44.0% | -36.9% | 38 | ||
| 29 | -1.2% | +68.3% | +140.1% | 162 | ||
| 24 | -1.2% | +0.8% | +24.5% | 648 | ||
| 24 | +5.0% | +2.3% | +4.2% | 558 | ||
| 23 | -1.2% | +241.0% | +199.8% | 2,051 | ||
| 17 | +2.8% | +56.9% | +54.5% | 710 | ||
| 13 | -0.9% | +129.0% | +117.6% | 1,076 | ||
| 12 | +4.3% | +14.6% | +26.9% | 886 | ||
| 11 | -0.7% | -10.4% | -41.5% | 1,350 | ||
| 11 | -1.2% | -26.7% | +34.9% | 108 | ||
| 11 | +3.4% | -24.6% | -9.3% | 76 | ||
| 9.8 | -0.1% | +95.0% | +45.3% | 72 | ||
| 9.3 | -0.5% | +75.5% | -44.0% | 330 | ||
| 9.2 | -7.0% | +16.0% | +22.0% | 61 | ||
| 8.7 | -3.7% | -45.5% | -63.8% | 54 | ||
| 8.7 | -0.5% | +6.2% | -2.4% | 347 | ||
| 8.3 | +2.3% | +90.2% | +37.1% | 532 | ||
| 6.2 | +10.8% | -23.4% | +27.5% | 126 | ||
| 5.9 | +52.8% | -34.1% | -9.7% | 14 | ||
| 1.9 | +2.1% | -4.0% | -78.9% | 4 | ||
| 0.8 | +6.7% | +21.5% | -28.6% | 453 | ||
| 0.7 | +0.4% | -2.9% | -52.9% | 83 | ||
| 0.5 | -8.2% | -66.8% | -44.8% | 34 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.