시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | +2.7% | +5.4% | -27.9% | 2,131 | ||
| 1 | -0.2% | +40.8% | +13.2% | 237 | ||
| 280 | +23.6% | +25.1% | -17.9% | 327 | ||
| 237 | +174.3% | +2.4% | -26.5% | 118 | ||
| 231 | +0.5% | +0.1% | +27.0% | 116 | ||
| 169 | 0.0% | -26.9% | +53.5% | 56 | ||
| 25 | 0.0% | +150.0% | +19.0% | 4 | ||
| 13 | 0.0% | 0.0% | -66.1% | 11 | ||
| 8 | 0.0% | 0.0% | -7.2% | 4 | ||
| 5 | 0.0% | 0.0% | -64.0% | 6 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||
| 0.2 | - | -97.8% | -96.2% | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (Standard 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.