시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | -3.9% | -4.7% | -10.5% | 1,242 | ||
| 267 | -0.4% | -3.8% | -5.2% | 2,048 | ||
| 111 | -0.7% | +8.8% | -4.6% | 1,107 | ||
| 111 | -1.5% | -11.5% | +12.9% | 277 | ||
| 35 | -0.8% | +2.7% | -2.3% | 714 | ||
| 10 | -4.8% | -5.4% | -4.1% | 200 | ||
| 8.3 | +7.6% | -87.9% | -19.5% | 6 | ||
| 4.7 | +19.7% | -16.7% | +15.6% | 71 | ||
| 1.9 | -23.0% | -22.1% | +41.6% | 16 | ||
| 0.8 | -43.4% | +85.6% | -71.1% | 28 | ||
| 0.3 | -10.2% | -92.1% | -67.9% | 4 | ||
| 0.3 | -31.4% | -71.6% | -54.9% | 2 | ||
| 0.2 | -27.4% | -22.9% | -38.0% | 4 | ||
| 0.1 | +3.2% | +303.7% | -13.8% | 5 | ||
| 0 | -76.0% | +10.1% | -78.2% | 2 | ||
| 0 | -51.1% | -71.7% | -78.4% | 2 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.