시세
| 이름 | 7일 추이 | 거래량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | -1.2% | -0.3% | -20.0% | 3,725 | ||
| 282 | -13.6% | +46.7% | -38.9% | 517 | ||
| 100 | +2.5% | +0.1% | -11.7% | 3,413 | ||
| 37 | -3.4% | +4.6% | -36.2% | 374 | ||
| 15 | +1.3% | +119.9% | +7.6% | 82 | ||
| 11 | -3.3% | -39.0% | -0.3% | 347 | ||
| 6.8 | -14.6% | +65.0% | -58.1% | 7 | ||
| 3.4 | 0.0% | -2.3% | -48.4% | 7 | ||
| 1 | -73.3% | -92.7% | -88.5% | 0 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 22:13 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 거래량은 하루 동안 거래된 양을 카오스로 셈한 것입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.