목소리Voices | 1,580 | -0.7% | +19.0% | +38.4% | | 167 |
삿된 기이한 본능Foulborn Unnatural Instinct · 반경 내 할당되지 않은 주요 패시브 스킬에 모든 보너스 적용 | 1,116 | +11.3% | +5.8% | +4.9% | | 21 |
삿된 탁월한 학습Foulborn Inspired Learning · 반경 내 주요 스킬이 할당되지 않은 상태에서 희귀 몬스터 처치 시 20초 동안 해당 몬스터의 속성 중 1개 획득 | 137.1 | -2.4% | - | -0.5% | | 17 |
목소리Voices · 3 passives | 93 | -0.8% | -6.6% | -7.8% | | 90 |
삿된 기이한 본능Foulborn Unnatural Instinct · 반경 내 할당된 주요 패시브 스킬이 아무것도 부여하지 않음 | 82 | -0.7% | -12.9% | -16.9% | | 25 |
되찾은 악의Reclaimed Malevolence | 80 | -0.7% | -9.0% | -14.5% | | 284 |
삿된 붉은 악몽Foulborn The Red Nightmare · 최근 4초 이내에 공격을 막아낸 경우 명중 시 피해에 행운 적용 / 반경 내 화염 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 화염 피해를 카오스 피해로 전환 | 60.2 | -0.7% | -10.1% | -31.2% | | 14 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 권능 충전 하나당 치명타 피해 배율 +3% / 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 에너지 보호막 최대치 증가 | 50 | -0.7% | - | - | | 11 |
삿된 불의 노래Foulborn Firesong · 지속 화염 피해 배율 +(10-15)% / 적에게 적용되는 점화 지속시간 (25-50)% 증가 | 44 | -0.8% | -5.6% | -8.5% | | 21 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 최근 4초 이내에 주문 피해를 막아낸 경우 명중 시 번개 피해에 행운 적용 / 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 번개 피해를 카오스 피해로 전환 | 29.4 | -0.7% | -5.6% | - | | 14 |
짓무르는 복수Festering Vengeance | 28 | -0.7% | +3.2% | -2.9% | | 92 |
황제의 숙련Emperor's Mastery | 28 | +11.2% | +12.4% | +81.9% | | 46 |
삿된 붉은 악몽Foulborn The Red Nightmare · 인내 충전 하나당 카오스 저항 +4% | 24 | -0.8% | -5.6% | -12.7% | | 42 |
삿된 붉은 꿈Foulborn The Red Dream · 반경 내 화염 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 50%만큼 생명력 최대치 증가 | 22 | -0.8% | -9.7% | -13.2% | | 100 |
삿된 선대의 환영Foulborn Ancestral Vision · 억제된 주문 피해의 +(3-5)% 방지 / 주문 피해 억제 확률 +(5-10)% | 20.6 | -0.8% | -10.0% | -18.8% | | 18 |
절망의 손아귀Extinguishing Grasp | 20 | -0.7% | -5.6% | +18.6% | | 146 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 최근 4초 이내에 주문 피해를 막아낸 경우 명중 시 번개 피해에 행운 적용 / 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 에너지 보호막 최대치 증가 | 19.6 | -2.7% | -9.8% | -39.4% | | 27 |
황제의 잔꾀Emperor's Cunning | 19.1 | -0.8% | -5.1% | -6.1% | | 17 |
삿된 붉은 악몽Foulborn The Red Nightmare · 반경 내 화염 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 화염 피해를 카오스 피해로 전환 | 18 | -0.7% | -7.2% | -9.3% | | 33 |
삿된 붉은 꿈Foulborn The Red Dream · 최근 4초 이내에 공격을 막아낸 경우 명중 시 피해에 행운 적용 | 17.3 | -4.6% | -13.6% | -12.4% | | 41 |
삿된 붉은 꿈Foulborn The Red Dream · 인내 충전 하나당 카오스 저항 +4% | 17.2 | -5.2% | -14.1% | -14.7% | | 43 |
황제의 완력Emperor's Might | 17 | -0.8% | +14.6% | +42.3% | | 23 |
삿된 붉은 악몽Foulborn The Red Nightmare · 최근 4초 이내에 공격을 막아낸 경우 명중 시 피해에 행운 적용 | 15.4 | -0.7% | -30.1% | -33.7% | | 21 |
삿된 선대의 환영Foulborn Ancestral Vision · 주문 피해 억제 확률 +(5-10)% | 13.9 | -0.8% | -5.6% | - | | 16 |
사악한 통치Baleful Dominion | 12 | -0.8% | -12.9% | -16.3% | | 157 |
파멸적인 열망Destructive Aspiration | 12 | -0.8% | +3.0% | -11.4% | | 209 |
합리적인 교리Rational Doctrine | 12 | -0.8% | -9.4% | -22.3% | | 1,120 |
삿된 폭풍연막Foulborn Stormshroud · 적에게 적용되는 감전 지속시간 (10-15)% 증가 | 9.4 | -0.7% | +10.9% | - | | 25 |
삿된 마녀의 파멸Foulborn Witchbane · 자신이나 소환수가 저주받은 적을 처치할 경우 (10-15)%의 확률로 적이 폭발하며 생명력 최대치의 1/4만큼을 카오스 피해로 줌 / 저주 스킬의 스킬 효과 지속시간 (10-15)% 증가 | 9 | -0.8% | -5.7% | - | | 13 |
붉은 악몽The Red Nightmare | 8 | -9.8% | -24.5% | -19.4% | | 125 |
삿된 마녀의 파멸Foulborn Witchbane · 자신이나 소환수가 저주받은 적을 처치할 경우 (10-15)%의 확률로 적이 폭발하며 생명력 최대치의 1/4만큼을 카오스 피해로 줌 | 7 | -0.7% | -5.6% | -12.8% | | 67 |
삿된 선대의 환영Foulborn Ancestral Vision · 주문 피해 억제 확률 +(5-10)% / 주문 피해 억제 확률 속성이 200%의 방어도로 방어 확률에도 수치의 50%로 적용 | 6.6 | -0.8% | -11.0% | - | | 18 |
협력Cooperation | 6 | -0.7% | -5.6% | -13.8% | | 118 |
삿된 온유의 힘Foulborn Might of the Meek · 반경 내 비-핵심노드 패시브 스킬 효과 (75-100)% 증가 / 반경 내 주요 패시브 스킬이 아무것도 부여하지 않음 | 6 | -0.7% | -5.6% | -25.2% | | 101 |
살점의 융합Melding of the Flesh | 6 | -0.7% | -5.6% | -22.3% | | 497 |
야심Ambition | 5 | -0.7% | +6.1% | +13.3% | | 427 |
황제의 재치Emperor's Wit | 3 | -0.7% | -5.6% | +85.7% | | 54 |
아름다움Beauty | 3 | -0.7% | -5.6% | +36.0% | | 109 |
폭풍연막Stormshroud | 2 | -0.7% | -5.6% | +27.4% | | 882 |
삿된 선대의 환영Foulborn Ancestral Vision · 억제된 주문 피해의 +(3-5)% 방지 | 2 | -0.7% | -5.4% | - | | 63 |
기이한 본능Unnatural Instinct | 2 | -0.7% | -5.6% | -9.3% | | 1,109 |
요새 계약Fortress Covenant | 2 | -2.1% | -5.2% | -10.6% | | 245 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 권능 충전 하나당 치명타 피해 배율 +3% | 1.6 | -20.0% | -23.9% | +2.7% | | 110 |
초월한 육체Transcendent Flesh | 1.6 | 0.0% | -25.9% | -28.8% | | 157 |
초월한 마음Transcendent Mind | 1.4 | -0.9% | -13.4% | -25.4% | | 102 |
파란 악몽The Blue Nightmare | 1 | -0.7% | -5.6% | -9.3% | | 151 |
숭고한 환영Sublime Vision | 1 | -0.7% | -5.6% | -9.3% | | 2,043 |
삿된 녹색 악몽Foulborn The Green Nightmare · 최근 4초 이내에 주문 피해를 억제한 경우 명중 시 냉기 피해에 행운 적용 | 1 | -0.7% | +362.6% | - | | 54 |
호기심Curiosity | 1 | -0.7% | -5.6% | +59.2% | | 206 |
건강한 마음Healthy Mind | 1 | -33.8% | +25.1% | +4.7% | | 54 |
초월한 정신Transcendent Spirit | 1 | -0.7% | -5.6% | -35.7% | | 79 |
삿된 선대의 환영Foulborn Ancestral Vision · 주문 피해 억제 확률 속성이 200%의 방어도로 방어 확률에도 수치의 50%로 적용 | 304 | -0.2% | -1.2% | - | | 32 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 최근 4초 이내에 주문 피해를 막아낸 경우 명중 시 번개 피해에 행운 적용 | 280 | +1.8% | -6.7% | -20.2% | | 141 |
삿된 녹색 악몽Foulborn The Green Nightmare · 반경 내 냉기 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 냉기 피해를 카오스 피해로 전환 | 276 | 0.0% | -3.2% | +270.5% | | 82 |
삿된 직관의 도약Foulborn Intuitive Leap · 반경 내 핵심노드 패시브 스킬이 트리와 연결되지 않아도 할당 가능
통로 | 260 | +2.0% | +38.2% | +179.6% | | 172 |
장대한 파장Grand Spectrum | 258 | 0.0% | +0.5% | -7.0% | | 432 |
삿된 파란 악몽Foulborn The Blue Nightmare · 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 100%만큼 번개 피해를 카오스 피해로 전환 | 215 | 0.0% | -5.6% | -10.3% | | 242 |
붉은 꿈The Red Dream | 210 | +61.5% | +110.0% | +128.3% | | 547 |
삿된 탁월한 학습Foulborn Inspired Learning · 반경 내 소형 패시브 스킬 (8-12)개가 할당된 상태에서 희귀 몬스터 처치 시 20초 동안 해당 몬스터의 속성 중 1개 획득 | 200 | 0.0% | 0.0% | -36.6% | | 49 |
장대한 파장Grand Spectrum | 168 | -13.3% | -15.1% | -24.3% | | 642 |
살점의 융해Dissolution of the Flesh | 100 | 0.0% | -0.2% | +1.4% | | 668 |
고상한 오만Elegant Hubris | 97 | -3.0% | -3.0% | +94.0% | | 160,391 |
녹색 악몽The Green Nightmare | 72 | 0.0% | -1.8% | +19.2% | | 173 |
삿된 폭풍연막Foulborn Stormshroud · 적에게 적용되는 감전 지속시간 (10-15)% 증가 / 감전 효과 (25-50)% 증가 | 56 | 0.0% | 0.0% | -9.7% | | 40 |
장대한 파장Grand Spectrum | 51 | -13.7% | -17.9% | -14.0% | | 835 |
태고의 조화Primordial Harmony | 50 | 0.0% | +3.1% | +11.1% | | 2,039 |
테크로드의 응시Tecrod's Gaze | 50 | 0.0% | 0.0% | -9.1% | | 1,597 |
삿된 불의 노래Foulborn Firesong · 적에게 적용되는 점화 지속시간 (25-50)% 증가 | 50 | 0.0% | -7.4% | - | | 241 |
직관의 도약Intuitive Leap | 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 585 |
치명적인 긍지Lethal Pride | 50 | 0.0% | -28.6% | +25.0% | | 154,240 |
공포의 균형The Balance of Terror | 49 | -2.0% | +36.1% | +63.3% | | 5,115 |
삿된 녹색 악몽Foulborn The Green Nightmare · 격분 충전 하나당 이동 속도 1% 증가 | 45 | 0.0% | 0.0% | +16.9% | | 51 |
집중 전투Combat Focus | 42 | 0.0% | +23.5% | - | | 47 |
의미의 빛The Light of Meaning | 41 | +1.8% | +35.7% | -23.2% | | 5,903 |
삿된 폭풍연막Foulborn Stormshroud · 감전 효과 (25-50)% 증가 | 40 | 0.0% | 0.0% | -3.8% | | 134 |
금단의 화염Forbidden Flame | 38 | -0.8% | -3.8% | +34.1% | | 5,861 |
집중 전투Combat Focus | 37 | 0.0% | +74.3% | +4.6% | | 92 |
파편의 비Rain of Splinters | 36 | -0.8% | +9.5% | +78.0% | | 212 |
정점 모드Apex Mode | 35 | -2.5% | -16.4% | -29.8% | | 1,403 |
태고의 완력Primordial Might | 35 | +0.9% | 0.0% | +5.1% | | 1,050 |
재촉의 계약Quickening Covenant | 35 | -12.5% | -12.5% | -41.7% | | 449 |
내재한 에너지Energy From Within | 35 | -0.7% | +232.2% | - | | 86 |
호전적인 신념Militant Faith | 31 | +2.0% | -23.5% | +53.0% | | 142,097 |
치장한 자The Adorned | 30 | 0.0% | 0.0% | -33.0% | | 1,599 |
금단의 살점Forbidden Flesh | 30 | +7.1% | +0.7% | -27.6% | | 5,446 |
감시자의 눈Watcher's Eye | 30 | +25.5% | -70.5% | -29.8% | | 200,868 |
무모한 방어 모조품Replica Reckless Defence | 27 | -4.3% | -10.7% | -23.4% | | 1,003 |
찬란한 허영심Glorious Vanity | 25 | 0.0% | -16.7% | +25.0% | | 163,806 |
온유의 힘Might of the Meek | 25 | 0.0% | -11.3% | -16.7% | | 983 |
잔인한 속박Brutal Restraint | 25 | 0.0% | 0.0% | -7.4% | | 139,798 |
태고의 완력 모조품Replica Primordial Might | 24 | 0.0% | +1142.1% | +972.6% | | 246 |
삿된 불의 노래Foulborn Firesong · 지속 화염 피해 배율 +(10-15)% | 23 | 0.0% | -15.9% | - | | 91 |
아마나무의 응시Amanamu's Gaze | 22 | -2.7% | +10.0% | +10.6% | | 1,381 |
집중 전투Combat Focus | 21 | 0.0% | +11.4% | +3.0% | | 88 |
끝없는 허기Unending Hunger | 20 | 0.0% | 0.0% | +15.9% | | 778 |
저점 모드Nadir Mode | 20 | -1.5% | -1.5% | -21.2% | | 1,917 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 권능 충전 하나당 치명타 피해 배율 +3% | 18 | +1.1% | +2.2% | +8.2% | | 167 |
녹색 꿈The Green Dream | 18 | 0.0% | -55.4% | +122.0% | | 269 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 반경 내 번개 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 에너지 보호막 최대치 증가 | 16 | 0.0% | -3.6% | -11.1% | | 319 |
태고의 고귀Primordial Eminence | 15 | -3.2% | -17.1% | -11.8% | | 3,416 |
희망의 실타래Thread of Hope | 15 | +20.0% | 0.0% | +25.0% | | 6,575 |
선대의 환영Ancestral Vision | 12 | -4.8% | -14.3% | +20.0% | | 1,356 |
목소리Voices · 5 passives | 11 | -13.6% | +8.0% | -46.0% | | 1,540 |
삿된 파란 꿈Foulborn The Blue Dream · 최근 4초 이내에 주문 피해를 막아낸 경우 명중 시 번개 피해에 행운 적용 | 10 | 0.0% | -15.0% | +43.6% | | 198 |
파란 꿈The Blue Dream | 10 | +1.0% | -47.4% | +13.6% | | 404 |
불변의 힘Immutable Force | 10 | 0.0% | -12.3% | 0.0% | | 1,775 |
과대망상Megalomaniac | 10 | +11.1% | 0.0% | 0.0% | | 489,866 |
타고난 친화력Natural Affinity | 9.6 | 0.0% | -4.0% | -8.6% | | 1,075 |
맨주먹One With Nothing | 8.8 | +11.4% | -2.2% | +10.0% | | 972 |
탁월한 학습Inspired Learning | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,781 |
조절된 정신Tempered Spirit | 6 | 0.0% | -60.0% | +361.5% | | 397 |
불가능한 탈출Impossible Escape | 5 | 0.0% | 0.0% | -50.0% | | 5,013 |
운명의 속박Bound By Destiny | 5 | 0.0% | 0.0% | -50.0% | | 43,954 |
생명의 돌The Anima Stone | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 2,752 |
조절된 육체Tempered Flesh | 5 | 0.0% | +11.1% | 0.0% | | 237 |
피의 오늬Bloodnotch | 5 | 0.0% | +13.6% | 0.0% | | 1,694 |
취조The Interrogation | 4 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | | 713 |
끓어오르는 광분Seething Fury | 4 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | | 303 |
환란의 시각Calamitous Visions | 3.5 | -12.5% | -12.5% | -12.5% | | 752 |
삿된 마녀의 파멸Foulborn Witchbane · 저주 스킬의 스킬 효과 지속시간 (10-15)% 증가 | 3.4 | 0.0% | -32.0% | - | | 53 |
허약 모조품Replica Fragility | 3.2 | -5.9% | -5.9% | +6.7% | | 36 |
타고난 재능Pure Talent | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,269 |
울라만의 응시Ulaman's Gaze | 3 | 0.0% | 0.0% | -40.0% | | 600 |
라이온아이의 몰락Lioneye's Fall | 2 | 0.0% | 0.0% | +11.1% | | 539 |
황금 법칙The Golden Rule | 2 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | | 483 |
삿된 라이온아이의 몰락Foulborn Lioneye's Fall · 반경 내 회피 증가 및 감소가 변형되어 방어도에 적용 | 2 | 0.0% | -98.5% | - | | 56 |
쿠르갈의 응시Kurgal's Gaze | 2 | 0.0% | -9.1% | -33.3% | | 1,072 |
철저한 계획Careful Planning | 1.6 | -18.5% | -18.5% | +1.9% | | 1,221 |
망자의 판단Dead Reckoning | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 787 |
삿된 녹색 꿈Foulborn The Green Dream · 격분 충전 하나당 이동 속도 1% 증가 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 165 |
마녀의 파멸Witchbane | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 850 |
삿된 녹색 꿈Foulborn The Green Dream · 반경 내 냉기 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 마나 최대치 증가 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 314 |
풍요로운 마음Fertile Mind | 1 | 0.0% | 0.0% | +117.4% | | 1,703 |
타락의 한기Chill of Corruption | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 280 |
유체 운동Fluid Motion | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 883 |
앗지리의 치세Atziri's Reign | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 466 |
완력 해결Brute Force Solution | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,319 |
숨겨진 잠재력Hidden Potential | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 315 |
무모한 방어Reckless Defence | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 2,013 |
조절된 마음Tempered Mind | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 444 |
평화주의Pacifism | 1 | - | 0.0% | +181.7% | | 964 |
불의 노래Firesong | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 884 |
삿된 녹색 꿈Foulborn The Green Dream · 최근 4초 이내에 주문 피해를 억제한 경우 명중 시 냉기 피해에 행운 적용 | 1 | 0.0% | 0.0% | -28.6% | | 160 |
이중 인격Split Personality | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 13,665 |
삿된 녹색 꿈Foulborn The Green Dream · 최근 4초 이내에 주문 피해를 억제한 경우 명중 시 냉기 피해에 행운 적용 / 반경 내 냉기 저항 또는 모든 원소 저항을 제공하는 패시브 스킬이
해당 수치의 75%만큼 마나 최대치 증가 | 1 | 0.0% | 0.0% | - | | 36 |
활력의 방어구Energised Armour | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 493 |
관성Inertia | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 2,243 |
최전방The Front Line | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 840 |
먼지처럼 사라져라To Dust | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,309 |
포위 작전The Siege | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,059 |
키타바의 가르침Kitava's Teachings | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | 1,008 |