시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444.6 | -0.9% | -5.5% | -23.2% | 37 | ||
| 8 | -0.9% | +7.9% | +22.7% | 104 | ||
| 3.6 | -3.0% | +12.1% | -18.5% | 121 | ||
| 1 | -0.9% | -32.5% | - | 40 | ||
| 1 | -0.9% | -5.6% | -8.6% | 99 | ||
| 16 | 0.0% | -57.4% | +37.4% | 120 | ||
| 15 | 0.0% | +110.0% | +30.1% | 268 | ||
| 10 | 0.0% | 0.0% | +257.1% | 107 | ||
| 10 | 0.0% | 0.0% | +900.0% | 55 | ||
| 2.3 | 0.0% | 0.0% | - | 81 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 140 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | - | 317 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 23:12 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.