시세
| 이름 | 7일 추이 | 매물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | -1.0% | -3.5% | - | 19 | ||
| 308 | +0.4% | -3.6% | -11.1% | 143 | ||
| 167 | 0.0% | -4.6% | -51.8% | 21 | ||
| 150 | 0.0% | -11.8% | -16.7% | 350 | ||
| 100 | +11.1% | -28.6% | +0.0% | 135 | ||
| 90 | -0.2% | -9.3% | -5.8% | 442 | ||
| 21 | 0.0% | -5.9% | +4.5% | 228 | ||
| 20 | -14.9% | -18.4% | +36.5% | 192 | ||
| 18 | 0.0% | +5.9% | +20.0% | 237 | ||
| 12 | +2.5% | +11.8% | +36.7% | 316 | ||
| 11 | -7.8% | -11.7% | -31.6% | 430 | ||
| 10 | +8.7% | -21.9% | -0.0% | 110 | ||
| 8.1 | +11.0% | -26.4% | -42.1% | 308 | ||
| 3 | 0.0% | 0.0% | +50.0% | 3,496 | ||
| 2 | +100.0% | -33.3% | -53.5% | 352 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,703 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3,499 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,220 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,540 | ||
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1,112 |
시세 데이터: poe.ninja (올플레임 리그, 2026-10-22 23:12 기준). 1시간마다 받아 이 사이트가 시세 기록을 쌓습니다. 매물은 거래소에 올라온 수입니다. 오른 것은 빨강, 내린 것은 파랑입니다.